
 
	深圳市思博企業(yè)管理咨詢有限公司(sinbo) 是擁有多年管理實踐的實戰(zhàn)型管理咨詢企業(yè),思博數(shù)十人的咨詢師團隊用近十年的時間潛心研究世界管理大師彼特·德魯克的目標管理及臺灣陳宗賢教授的企業(yè)經(jīng)營計劃管理,同時深入日本、臺灣、歐美等知名企業(yè)學習先進管理理念及技能,結(jié)合中國企業(yè)本土化的特點,成功研究出一套適合中國國情的企業(yè)經(jīng)營管理系統(tǒng)《企業(yè)年度經(jīng)營計劃與全面預算管理》。該系統(tǒng)在思博團隊的潛心指導下,已成功幫助中國數(shù)百家企業(yè)實現(xiàn)年業(yè)績增長40%



項目督導:唐政老師
項目經(jīng)理:吳峰老師
第一期項目時間:2017年7月18日 至2017年1月18日
第二期項目時間:2017年1月19日至2017年4月30日
	
 
	
 
	 
 
	
東莞市英富軟木有限公司:成立時間:1998年(深圳),企業(yè)地址:東莞市厚街鎮(zhèn)陳屋東路11號,廠房面積:2萬平方米,主要產(chǎn)品:軟木鞋材、軟木馬賽克,主要客戶:國際品牌鞋企。
	
 
	 
 
	
	
	
項目輸出結(jié)果
	
 
| 項目模塊 | 項目動作 | 主要成果 | 數(shù)量 | 
| 項目診斷 | 項目啟動會 | 《項目啟動會》(PPT) | 1份 | 
| 企業(yè)調(diào)研與診斷 | 《英富軟木包裝企業(yè)診斷報告》(PPT) | 1份 | |
| 目標系統(tǒng) | 年度目標發(fā)布會議 | 《2017年企業(yè)年度經(jīng)營目標》 | 1套 | 
| 計劃系統(tǒng) | 年度經(jīng)營計劃會議 | 《2017年各部門年度經(jīng)營計劃書》 | 1套 | 
| 組織系統(tǒng) | 工作分析 | 《工作分析培訓會課件》(PPT) | 1份 | 
| 組織架構(gòu)設計 | 《企業(yè)組織架構(gòu)》與《人事任命書》 | 1份 | |
| 各部門組織與人員編制 | 各部門組織與職位體系,包括:《部門職能描述》、《部門組織架構(gòu)》、《部門崗位與人員編制》 | 1套 | |
| 管理動作 | 周計劃周結(jié)果培訓 | 周工作報告模板(電子檔) | 1份 | 
| 月度經(jīng)營會議管理 | 月度經(jīng)營會議召開、季度行銷會議召開、月度財務分析會議召開、質(zhì)量月度會議召開、產(chǎn)銷會議召開、部門周會召開 | 1次/月 | |
| 部門早會 | 早會培訓PPT及指導實施 |  | |
| 激勵機制構(gòu)建 | 薪酬管理 | 《銷售薪酬與提成方案》、《考勤管理制度》、《利潤分配管理辦法》 | 1套 | 
| 績效管理 | 《績效考核管理辦法》、《關鍵數(shù)據(jù)統(tǒng)計表》《企業(yè)各部門的績效表》 | 1套 | |
| 績效持續(xù)改進 | 每月實施績效檢討與計劃并與業(yè)績掛鉤 | 1套 | |
| 制度構(gòu)建 | PMC系統(tǒng) | 《訂單評審管理制度》、《倉庫賬物卡攻關》、《倉庫管理制度》、《生產(chǎn)計劃管理制度》、《倉庫作業(yè)指導書》 | 1套 | 
| 銷售系統(tǒng) | 《銷售手冊》、《業(yè)績達成激勵方案》、《客戶及業(yè)績跟進表》 | 1套 | |
| 生產(chǎn)系統(tǒng) | 《各工序作業(yè)指導書》、《工序互檢控制卡》 《開發(fā)流程》、《5S改善評比活動》、《首件檢驗管理控制卡》 |  | |
| 人事系統(tǒng) | 《文件管理制度》、《早會評比方案》 | 1份 | |
| 執(zhí)行力系統(tǒng) |  | 《稽核管理辦法》、《稽核戰(zhàn)報與稽核周報》 | 1份 | 
|  | 《會議管理制度》及各項會議培訓PPT | 1份 | 
	
	
1.部門生產(chǎn)計劃達成率90%,達成目標
2.工傷事故0次
3.壓制、拼板、剖片、貼合這四個班組9月—12月的生產(chǎn)計劃達成率
都能達到85%